
Aeropro Suits Size Guide
Aeropro — Adult sizes
| Size | Height (cm) | Weight (kg) | Chest (cm) | Waist (cm) |
| 2XS | 151–157 | 46–52 | 76–81 | 60–65 |
| XS | 157–162 | 52–58 | 81–86 | 65–70 |
| S | 161–167 | 58–64 | 86–91 | 70–75 |
| M | 167–172 | 64–70 | 91–96 | 75–80 |
| L | 172–177 | 70–76 | 96–101 | 80–85 |
| XL | 177–182 | 76–83 | 101–106 | 85–90 |
| 2XL | 182–187 | 83–89 | 106–111 | 90–95 |
| 3XL | 187–192 | 89–95 | 111–116 | 95–100 |
| 4XL | 192–197 | 95–100 | 116–121 | 100–105 |
| 5XL | 197–202 | 100–105 | 121–126 | 105–110 |
Aeropro — Kids sizes
| Size | Height (cm) | Weight (kg) | Chest (cm) | Waist (cm) |
| Y-110 | 100–109 | 16–22 | 53–58 | 48–50.5 |
| Y-120 | 109–124 | 20–24 | 58–63 | 50.5–53 |
| Y-130 | 124–133 | 24–30 | 63–68 | 53–55.5 |
| Y-140 | 133–142 | 30–37 | 68–73 | 55.5–61 |
| Y-150 | 142–153 | 37–46 | 73–78 | 61–63.5 |
| Y-160 | 153–164 | 46–55 | 78–83 | 63.5–68.5 |